| Regular Season | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 21 | 3 | +217 | 87.5% |
| 2 | 25 | 19 | 6 | +182 | 76% |
| 3 | 24 | 16 | 8 | +106 | 66.7% |
| 4 | 24 | 15 | 9 | +191 | 62.5% |
| 5 | 24 | 15 | 9 | +98 | 62.5% |
| 6 | 24 | 14 | 10 | +122 | 58.3% |
| 7 | 24 | 13 | 11 | -33 | 54.2% |
| 8 | 24 | 11 | 13 | -29 | 45.8% |
| 9 | 24 | 10 | 14 | +31 | 41.7% |
| 10 | 24 | 8 | 16 | -115 | 33.3% |
| 11 | 23 | 8 | 15 | -165 | 34.8% |
| 12 | 24 | 5 | 19 | -241 | 20.8% |
| 13 | 24 | 1 | 23 | -364 | 4.2% |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
No data available