| Western Conference | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | +1055 | 82.9% |
| 2 | 82 | 52 | 30 | +370 | 63.4% |
| 3 | 82 | 50 | 32 | +100 | 61% |
| 4 | 82 | 50 | 32 | +319 | 61% |
| 5 | 82 | 50 | 32 | +382 | 61% |
| 6 | 82 | 49 | 33 | +410 | 59.8% |
| 7 | 82 | 48 | 34 | +271 | 58.5% |
| 8 | 82 | 48 | 34 | +398 | 58.5% |
| 9 | 82 | 40 | 42 | +39 | 48.8% |
| 10 | 82 | 39 | 43 | -98 | 47.6% |
| 11 | 82 | 36 | 46 | -246 | 43.9% |
| 12 | 82 | 36 | 46 | -244 | 43.9% |
| 13 | 82 | 34 | 48 | -226 | 41.5% |
| 14 | 82 | 21 | 61 | -773 | 25.6% |
| 15 | 82 | 17 | 65 | -766 | 20.7% |
| Eastern Conference | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | +782 | 78% |
| 2 | 82 | 61 | 21 | +747 | 74.4% |
| 3 | 82 | 51 | 31 | +336 | 62.2% |
| 4 | 82 | 50 | 32 | +183 | 61% |
| 5 | 82 | 48 | 34 | +203 | 58.5% |
| 6 | 82 | 44 | 38 | +156 | 53.7% |
| 7 | 82 | 41 | 41 | -10 | 50% |
| 8 | 82 | 40 | 42 | -93 | 48.8% |
| 9 | 82 | 39 | 43 | -128 | 47.6% |
| 10 | 82 | 37 | 45 | +46 | 45.1% |
| 11 | 82 | 30 | 52 | -352 | 36.6% |
| 12 | 82 | 26 | 56 | -583 | 31.7% |
| 13 | 82 | 24 | 58 | -511 | 29.3% |
| 14 | 82 | 19 | 63 | -747 | 23.2% |
| 15 | 82 | 18 | 64 | -1020 | 22% |
| Atlantic Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 61 | 21 | +747 | 74.4% |
| 2 | 82 | 51 | 31 | +336 | 62.2% |
| 3 | 82 | 30 | 52 | -352 | 36.6% |
| 4 | 82 | 26 | 56 | -583 | 31.7% |
| 5 | 82 | 24 | 58 | -511 | 29.3% |
| Southeast Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 41 | 41 | -10 | 50% |
| 2 | 82 | 40 | 42 | -93 | 48.8% |
| 3 | 82 | 37 | 45 | +46 | 45.1% |
| 4 | 82 | 19 | 63 | -747 | 23.2% |
| 5 | 82 | 18 | 64 | -1020 | 22% |
| Central Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 64 | 18 | +782 | 78% |
| 2 | 82 | 50 | 32 | +183 | 61% |
| 3 | 82 | 48 | 34 | +203 | 58.5% |
| 4 | 82 | 44 | 38 | +156 | 53.7% |
| 5 | 82 | 39 | 43 | -128 | 47.6% |
| Northwest Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 68 | 14 | +1055 | 82.9% |
| 2 | 82 | 50 | 32 | +319 | 61% |
| 3 | 82 | 49 | 33 | +410 | 59.8% |
| 4 | 82 | 36 | 46 | -244 | 43.9% |
| 5 | 82 | 17 | 65 | -766 | 20.7% |
| Pacific Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 50 | 32 | +100 | 61% |
| 2 | 82 | 50 | 32 | +382 | 61% |
| 3 | 82 | 48 | 34 | +271 | 58.5% |
| 4 | 82 | 40 | 42 | +39 | 48.8% |
| 5 | 82 | 36 | 46 | -246 | 43.9% |
| Southwest Division | P | W | L | DIFF | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 52 | 30 | +370 | 63.4% |
| 2 | 82 | 48 | 34 | +398 | 58.5% |
| 3 | 82 | 39 | 43 | -98 | 47.6% |
| 4 | 82 | 34 | 48 | -226 | 41.5% |
| 5 | 82 | 21 | 61 | -773 | 25.6% |
No data available